Especificaciones Técnicas:
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Descripción de la Alimentación | |
| Tipo de enchufe de alimentación | Tipo C |
| Soporte de suministro de energía USB | Sí |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Altura | 19.70mm |
| Anchura | 324.5mm |
| Profundidad | 214.4mm |
| Color del producto | Gris |
| Familia de colores | Gris |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Memoria | |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Velocidad de memoria del sistema | SODIMM |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 8GB |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 3.30GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 7535HS |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.55GHz |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Prestaciones | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) | |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NX0831-M01MS0 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | BM1403CDA-R58G512-P2 |
| Nombre de Producto | Portátil ExpertBook BM1 BM1403CDA-R58G512-P2 |
| Línea de Producto | ExpertBook BM1 |
| Gama de Producto | BM1403 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Display & Graphics | |
| Relación de Contraste | 700:1 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | NanoEdge |
| Gama de colores | 45% NTSC |
3 años Garantía














Valoraciones
No hay valoraciones aún.