Proel DIVA15A
| Tipo de sistema | Recinto ventilado de 2 vías |
| Dispositivo de alta frecuencia | Controlador de compresión de 1” con bobina móvil de 1,35” y diafragma de titanio |
| Dispositivo de baja frecuencia | Woofer de 15″ con VC de 2,5″ |
| Cobertura angular | 90° de alto x 60° de ancho |
| Potencia máxima total | 1000 vatios |
| Potencia continua del amplificador de alta frecuencia | Clase AB de 100 W |
| Potencia continua del amplificador LF | Clase D de 400 W |
| Fuente de alimentación | SMPS |
| Procesamiento del sistema | Procesador de señales digitales (DSP) |
| Respuesta de frecuencia 45 | 45 Hz – 20 kHz |
| Presión sonora máxima | 129 dB |
| Entradas | 2 x MIC/LÍNEA (COMBO), 1 X LÍNEA ESTÉREO (MINIJACK), 2 x USB INALÁMBRICO |
| Salidas | 1 x MIX OUT / CH1 LINK seleccionable (M-XLR) |
| Controles | NIVEL DE CANAL, SELECTOR DE ENTRADA, ECUALIZADOR DE ALTOS Y BAJOS, CODIFICADOR DE PULSACIÓN GIRATORIA, LCD A COLOR |
| Bluetooth | Versión 5.0, Transmisión de audio, ENLACE ESTÉREO (TWS) |
| Fuente de alimentación | 100-120 V~ o 220-240 V~ a 50/60 Hz con autoconmutación |
| Consumo nominal* | 300 vatios |
| Ángulo del monitor de piso | 45° |
| Sistema de vuelo | 4 x M10 – superior/inferior |
| Material del gabinete | Polipropileno |
| Manijas | 1 x superior, 1 x lateral |
| Poste de montaje | 1 x fondo |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 421 x 696 x 382 milímetros |
| Peso | 19,0 kg (41,8 libras) |
| *El consumo nominal se mide con ruido rosa con un factor de cresta de 12 dB, esto puede considerarse un programa de música estándar. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.